|
Ürün ayrıntıları:
|
| Döner dış çap (mm): | 500 | Cevher büyüklüğü(mm),(-200 %): | -1.02 |
|---|---|---|---|
| Cevher yoğunluğu (%): | 10-40 | Cevher hamuru geçiş kapasitesi (m³/saat): | 0,25-0,5 |
| Kuru cevher verimi (t/saat): | 0.03-0.125 | Değerli arkaplan manyetik alanı ((T): | 1.0 |
| Nominal enerjilendirme akımı (A): | 1200 | İsimlendirilmiş güçlendirme voltajı ((V): | 8.3 |
| İsimlendirilmiş heyecan verici güç ((Kw): | 10 | Dönen titreşim gücü (Kw): | 0,18 |
| Darbe vuruşu (mm): | 0-50 | Darbe hızı (kat/dakika): | 0-400 |
| Suyla sağlanan hız (Mpa): | 0.1-0.2 | Su tüketimi(m³/saat): | 0,75-1,5 |
| Soğutma suyu işleme (m³/saat): | 1.5-2 | en büyük parçaların ağırlığı (T): | 0.3 |
| Vurgulamak: | magnetic roller separator,drum magnetic separator |
||
Gürültüsüz Laboratuvar Ölçeği Demir Cevherinin Manyetik Ayrılması, Wd500
Ürün avantajları:
1Yüksek manyetik alan yoğunluğu.
2Yüksek eğim manyetik alan.
3Yüksek konsantrasyon oranı
4. Besleme cevherinin parçacık boyutunda ve gübre kalınlığında geniş bir yelpazede
5. Akıllı kontrol işlevi
Uygulama alanı
1Demir Metaller: Martit, Hematit, Siderit, Kromit, Ilmenit, Manganez vb.
2Fermer olmayan metaller: Wolframit ve Kuvars, Pyrrhotite ve Cassiterite, Wolframit ve Cassiterite, Limonite Temizleme, Scheelite, Wolframit ve Garnet, vb.
3Nadir Topraklar: Tantalum ve Niobium, Lepidomelane, Monazit vb.
4- Metal olmayanları aydınlatmak: Kuvars, Feldspar ve Keramik için Kaolin, Sillimanit, Cassiterite, Andalusite, Ateşten korunmak için Kyanit ve Hornblende, Mica, Turmalin, Garnet'ten kirlilikleri ayırmak,Vesaire.,
| Model | WD-500 |
| Döner dış çapı ((mm) | 500 |
|
Cevher boyutu ((mm), (-200 mesh %) |
- Bir.02 |
|
Cevher yoğunluk (%) |
10-40 |
| Maden hamuru geçiş kapasitesi ((m3/h) | 0.25-0.5 |
|
Kuru cevherden oluşan işlem (t/h) |
0.03-0.125 |
| Değerli arkaplan manyetik alanı ((T) | 1.0 |
| İsimlendirilmiş enerji akımı ((A) | 1200 |
| İsimlendirilmiş güçlendirme voltajı ((V) | 8.3 |
| İsimlendirilmiş heyecanlandırıcı güç ((Kw) | 10 |
| Dönüştürme gücü (Kw) | 0.18 |
| Döner titreşim gücü ((KW) | 0.37 |
|
Nabız vuruş ((mm) |
0-50 |
| Nabız hızı ((zaman/dakika) | 0-400 |
| Su tüketimi ((Mpa) | 0.1-0.2 |
| Su tüketimi ((m3/saat) | 0.75-1.5 |
| Soğutma suyu işleme ((m3/saat) | 1.5-2 |
| En büyük parçaların ağırlığı ((T) | 0.3 |
| Boyut ((uzunluk x genişlik x yükseklik,mm) | 1800*1400*1320 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Bobby Tan
Tel: +86 15363435052
Faks: 86-757-85430267